Batalhão Escolar
.
De acordo com o previsto no art. 96 do Regimento Interno dos Colégios Militares (RICM), complementado pelo constante no Aditamento nº 13 / CA / 2014 ao boletim Interno do CMPA, tudo publicado na página Internet do Colégio em 28 de novembro de 2014, são divulgados abaixo os alunos que preencherão os postos e graduações do Batalhão Escolar 2016.
A cerimônia de promoção ocorrerá na formatura geral de 25 de fevereiro, para a qual estão convidados os familiares e amigos dos alunos promovidos.
Obs: em virtude de algumas transferências e desligamentos de alunos, bem como de um problema técnico verificado, nesta data (17 Fev) foram realizadas as consequentes alterações nos postos e graduações.
,
Ano | Nr | Nome | Post/Grad |
3º | 00451 | JÚLIA CASTANHO | Cel |
00414 | LUIZA BEHRENS | Ten Cel | |
00440 | RAQUEL BELLOLI | Maj | |
00417 | AGOSTINI | Maj | |
31488 | BRUNA LARISSA | Maj | |
00444 | YUKARI TAKEDA | Maj | |
00420 | IGNÁCIO | Maj | |
00419 | EDUARDA MÜLLER | Maj | |
00435 | CAROLINE J. | Maj | |
31489 | JOÃO PEDRO | Cap | |
00454 | HUMMES | 1º Ten | |
00412 | MARCO | 1º Ten | |
00443 | FLACH | 1º Ten | |
41178 | FELDMANN | 1º Ten |
2º |
|||
10738 | PIETRA CARNEIRO | Maj | |
10710 | DILERMANDO | Cap | |
11905 | ISADORA LUDWIG | Cap | |
10707 | CAMILA ESTHER | 1º Ten | |
10711 | EMMANUEL DIAS | 1º Ten | |
18801 | DEOLINDO | 1º Ten | |
41052 | MARIANA TEIXEIRA | 1º Ten | |
28102 | JÚLIA ANTUNES | 1º Ten | |
10709 | DANIELA ROSA | 1º Ten | |
47142 | PAULA ARAKAKI | 1º Ten | |
10742 | ROSEK | 1º Ten | |
10740 | RAQUEL | 2º Ten | |
18837 | LUÍSA | 2º Ten | |
25128 | GABRIEL MARQUES | 2º Ten | |
18791 | NATHALIA MORAES | 2º Ten | |
11936 | LAURA ASSIS | 2º Ten | |
10713 | MALLET | 2º Ten | |
10739 | RAFAELA AQUINO | 2º Ten | |
10701 | TISOTT | 2º Ten | |
11786 | ANGONESE | 2º Ten | |
10717 | GIULIA | 2º Ten | |
51167 | MARIANA CASTRO | 2º Ten |
1º | 20037 | LAURA GONÇALVES | Cap |
20035 | LARISSA COUTO | 1º Ten | |
20042 | LUIZ MARTINS | 1º Ten | |
20038 | ESCOPELLI | 2º Ten | |
20041 | RIGON | 2º Ten | |
20016 | ARTUR NETTO | Asp | |
21151 | GRIMALDI | Asp | |
51051 | NATHÁLIA PEREIRA | Subten | |
21198 | SARA QUAIATO | Subten | |
20036 | LAURA DEWES | Subten | |
20013 | CRESTANI | Subten | |
20022 | GIRÃO | Subten | |
21218 | ELIEZER | Subten | |
20048 | RAYANE RIBEIRO | Subten | |
41194 | HERTER | 1º Sgt | |
20012 | ALESSANDRA | 1º Sgt | |
27133 | SADLER | 1º Sgt | |
28111 | AMARO | 1º Sgt |
9º | 30338 | GIOVANNA | 1º Ten |
30346 | LAURA VELASQUEZ | 2º Ten | |
30327 | FLORIANO | Asp | |
30329 | VICTORIA MAFFACIOLI | Asp | |
30340 | GABRIELA VOLPI | Asp | |
30324 | JÚLIA SALVATO | Subten | |
33376 | GINDRI | 1º Sgt | |
30333 | SERVAN | 1º Sgt | |
30326 | CAROLINE MORETTO | 1º Sgt | |
30328 | ANTÔNIA NAOMI | 2º Sgt | |
30341 | MÜLLER | 2º Sgt | |
30330 | ALICE ALVES | 2º Sgt | |
31368 | CHIARA | 2º Sgt | |
31470 | ANELISE | 2º Sgt | |
30323 | MACHADO | 2º Sgt | |
31385 | JÚLIA DUTRA | 2º Sgt |
8º | 40040 | LUIZA | 2º Ten |
40036 | LARA RAMIRES | Asp | |
40025 | CULAU | Subten | |
40031 | SGANZERLA | Subten | |
40035 | FORESTI | 1º Sgt | |
40022 | FRANÇA | 1º Sgt | |
40033 | SCHUCH | 1º Sgt | |
40048 | SOFIA | 2º Sgt | |
40018 | DE BORTOLI | 2º Sgt | |
40043 | MATHEUS VIEIRA | 2º Sgt | |
40017 | CAROLINE JAHN | 2º Sgt | |
40010 | ADARA | 2º Sgt | |
58058 | GABRIELA PETRI | 3º Sgt | |
58107 | GUILHERME | 3º Sgt | |
40011 | ALESSANDRA PIEDADE | 3º Sgt | |
40032 | TEDESCO | 3º Sgt | |
40019 | DAVID CHAPPER | 3º Sgt |
7º | 50025 | GIOVANNA MACEDO | Asp |
50033 | LAUREN | ST | |
50021 | MACCARI | 1º Sgt | |
50034 | PAES | 2º Sgt | |
50035 | LUCA PRÁ | 2º Sgt | |
50016 | CLÁUDIA VASQUES | 2º Sgt | |
50030 | J. PEDRO | 3º Sgt | |
50031 | JÚLIA ROSSONI | 3º Sgt | |
50047 | SOFIA MICHAELSEN | 3º Sgt | |
50045 | RAMYRO | 3º Sgt | |
50019 | MANJABOSCO | 3º Sgt | |
50027 | GUSTAVO DEMIN | Cb | |
51083 | ANDRE | Cb | |
50018 | ENZO MARTINS | Cb | |
50040 | NATÁLIA BALBINOT | Cb |
.
BANDA DE MÚSICA | |||
Ano | Nr | Nome | Post/Grad |
3° | 18812 | ALEXIA CORRÊA | 2º Ten |
11949 | MARIANA SEARES | Subten | |
41212 | VANDER | 1º Sgt | |
27536 | GABRIEL VARGAS | 1º Sgt | |
47223 | TOSCANO | 1º Sgt | |
2° | 18826 | PAVÃO | 1º Sgt |
1° | 41237 | RIBEIRO | 1º Sgt |
57249 | DOMINGUES | 1º Sgt | |
48129 | MILENA MELO | 1º Sgt | |
45169 | FARIA | 1º Sgt | |
11809 | KARYN | 1º Sgt | |
13944 | R. DIAS | 1º Sgt | |
9° | 30358 | PAIM | 2º Sgt |
57248 | GRILLI | 2º Sgt | |
30352 | PEDRO LUCCA | 2º Sgt | |
30321 | LAYDNER | 2º Sgt | |
8° | |||
43130 | MARQUETTI | 3º Sgt | |
58084 | ANA GUERREIRO | 3º Sgt | |
7º | |||
52243 | LAHRA BRAGA | Cb | |
50028 | MALLMANN | Cb | |
51134 | JULIA CARPENA | Cb | |
51089 | ANDRIELLY | Cb | |
53064 | LUÍSA VARGAS | Cb |
registrado em:
Corpo de Alunos
Redes Sociais